| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | (仮称)須藤様 ブレインマンション 新築工事 |
| ■ 所在地 | : | 群馬県太田市龍舞町2254 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 1073.96㎡(約325坪) / 534.60㎡(約162坪) |
| ■ 竣工 | : | 2009年01月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインミニ |
| ■ 建物名称 | : | グランド・リッツ B棟 |
| ■ 所在地 | : | 群馬県太田市内ヶ島町1168-1の一部 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 652.34㎡(約197坪) / 340.80㎡(約103坪) |
| ■ 竣工 | : | 2008年08月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインミニ |
| ■ 建物名称 | : | グランド・リッツ A棟 |
| ■ 所在地 | : | 群馬県太田市内ヶ島町1168-1の一部 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 345.66㎡(約105坪) / 318.21㎡(約96坪) |
| ■ 竣工 | : | 2008年08月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | ブレインコート アイビス |
| ■ 所在地 | : | 群馬県邑楽郡大泉町西小泉5丁目2631-93 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 328.41㎡(約99坪) / 831.04㎡(約251坪) |
| ■ 竣工 | : | 2008年06月 |
| ■ 備考 | : | |
![]() | ||
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | 壱番館 |
| ■ 所在地 | : | 埼玉県本庄市大字今井 1108-1 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 1017.96㎡(約308坪) / 537.62㎡(約163坪) |
| ■ 竣工 | : | 2008年05月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | ブレインマンション ソレイユ |
| ■ 所在地 | : | 群馬県太田市東本町37-10・11の一部 群馬県太田市東本町37-13 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 710.80㎡(約215坪) / 445.50㎡(約135坪) |
| ■ 竣工 | : | 2007年09月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | ブレインコート カルハマ |
| ■ 所在地 | : | 群馬県太田市亀岡町570-1 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 998.01㎡(約302坪) / 586.08㎡(約177坪) |
| ■ 竣工 | : | 2007年09月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | ルシエル浜町 |
| ■ 所在地 | : | 群馬県太田市浜町36-1・2・3・16・17・18・19 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 1158.10㎡(約350坪) / 793.80㎡(約240坪) |
| ■ 竣工 | : | 2007年09月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | ブレインコート ベル |
| ■ 所在地 | : | 群馬県太田市下田島町1563-8 1563-9 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 997.13㎡(約302坪) / 769.50㎡(約233坪) |
| ■ 竣工 | : | 2007年02月 |
| ■ 備考 | : | |
![]() | ||
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | ブレインメゾン・ルミナス |
| ■ 所在地 | : | 群馬県邑楽郡大泉町坂田2丁目 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 1908.82㎡(約577坪) / 1154.52㎡(約349坪) |
| ■ 竣工 | : | 2007年01月 |
| ■ 備考 | : | |
| ||
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | BRAIN MANSION MARI |
| ■ 所在地 | : | 群馬県太田市龍舞町2019-2 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 997.11㎡(約302坪) / 751.53㎡(約227坪) |
| ■ 竣工 | : | 2006年12月 |
| ■ 備考 | : | |
| | ||
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | ビクトリーマンション |
| ■ 所在地 | : | 群馬県太田市富沢町168 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 995.00㎡(約301坪) / 691.99㎡(約209坪) |
| ■ 竣工 | : | 2006年03月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | ブレイン メゾン |
| ■ 所在地 | : | 群馬県太田市藪塚町1569-1 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 2117.18㎡(約640坪) / 769.50㎡(約233坪) |
| ■ 竣工 | : | 2006年03月 |
| ■ 備考 | : | |
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | アニヴェルセル |
| ■ 所在地 | : | 群馬県太田市龍舞町 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 1905.13㎡(約576坪) / 856.83㎡(約259坪) |
| ■ 竣工 | : | 2006年01月 |
| ■ 備考 | : | |
![]() | ||
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | BRAIN FORT |
| ■ 所在地 | : | 群馬県太田市新田木崎町 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 709.75㎡(約215坪) / 521.71㎡(約158坪) |
| ■ 竣工 | : | 2005年05月 |
| ■ 備考 | : | |
![]() | ||
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | ブレインコート ルピナス |
| ■ 所在地 | : | 群馬県太田市粕川町 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 752.95㎡(約228坪) / 571.71㎡(約173坪) |
| ■ 竣工 | : | 2005年03月 |
| ■ 備考 | : | |
![]() | ||
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | ブレインヒルズ・雅 |
| ■ 所在地 | : | 群馬県邑楽郡大泉町古海 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 1131.74㎡(約342坪) / 695.95㎡(約211坪) |
| ■ 竣工 | : | 2004年11月 |
| ■ 備考 | : | |
![]() | ||
| ■ 建物種類 | : | ブレインマンション |
| ■ 建物名称 | : | ハニー・ライズ |
| ■ 所在地 | : | 群馬県太田市東新町373 |
| ■ 敷地面積/延床面積 | : | 972.39㎡(約294坪) / 908.16㎡(約275坪) |
| ■ 竣工 | : | 2004年10月 |
| ■ 備考 | : | |
※ロイアル建設株式会社は、群馬県の
桐生市,みどり市,笠懸町,太田市,館林市,板倉町,明和町,千代田町,大泉町,邑楽町
以上の地域のサポートをしています。
| 全国の加盟店一覧 |
| 高品質&低価格の秘密 | 入居者満足の秘密 | 人気の仕様・設備 | 様々な間取り | 商品ラインナップ | マンション経営安心の秘密 | 計画から経営までをサポート |
| 建物施工実例集 | オーナー様・入居者様の声 |
| 入居者ニーズ調査結果 | マンション経営Q&A | 賃貸経営を始めるまで | 土地活用の税務知識 |
| サイトご利用について |